事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律の定める特定品目のことを指します。
当社では、中間処理施設3箇所と積替保管施設を所有しております。安定品目産廃の収集運搬及び処分業務を行っています。
産業廃棄物処理費
当社は、様々な方法で産業廃棄物を適正に処理しますのでお気軽にご相談下さい。
処理料金 = ①産廃処理料金 + ②収集運搬費 + ③作業費
①産廃処理料金産業廃棄物中間処理業者の処理料金で産廃の種類により異なりますので問い合わせをお願い致します。
②収集運搬費単独処理の場合、1日の車両経費及び運転手の経費を含みます。ルート回収の場合は、一般廃棄物の場合と同様です。
③作業費産業廃棄物の搬出に運転要員のみで実施できない場合に作業員を派遣する時に発生する経費です。
許可行政 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
---|---|---|---|
許可の内容 | 保管積替え含む | 保管積替え含む | 積替え保管を除く |
許可番号 | 13-10-007352 | 01412007352 | 01100007352 |
許可期間 | 令和2年12月1日~令和7年11月30日 | 令和5年12月21日~令和10年10月31日 | 令和4年9月22日~令和9年9月21日 |
許可行政 | 東京都 | 神奈川県 | 川崎 |
---|---|---|---|
工場名 | 町田 | 綾瀬 | 川崎 |
許可の内容 | 圧縮梱包(廃プラ・金属くず) 破砕(ガラスくず) |
破砕・減容固化(廃プラスチック類 ※発泡スチロールに限る) | 溶融(廃プラスチック ※発泡スチロールに限る) |
許可番号 | 13-20-007352 | 01422007352 | 05720007352 |
許可期間 | 令和3年9月19日~令和8年9月18日 | 令和5年12月18日~令和10年10月31日 | 令和5年5月1日~令和10年4月30日 |
※東京都 23 区=大田・品川・港・目黒・渋谷・世田谷・中央の7区
許可の状況
産業廃棄物の種類 | 許可行政名 | ||
---|---|---|---|
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | |
燃え殻 | × | ○ | × |
汚泥 | ○ | ○ | × |
廃油 | ○ | ○ | × |
廃酸 | × | × | × |
廃アルカリ | × | × | × |
廃プラスチック類 | ◎ | ◎ | ○ |
ゴムくず | × | ○ | × |
金属くず | ◎ | ◎ | × |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ◎ | ◎ | × |
鉱さい | × | × | × |
がれき類 | ○ | ○ | × |
ばいじん | × | × | × |
紙くず | ○ | ○ | × |
木くず | ○ | ◎ | × |
繊維くず | ○ | ○ | × |
動植物性残さ | ○ | ○ | × |
動物のふん尿 | × | × | × |
動物の死体 | × | × | × |
その他() | × | × | × |
特別管理産業廃棄物 | × | × | × |
※◎ 積載保管を含む収集運搬可能な産業廃棄物
◎ 収集運搬のみ可能な産業廃棄物
× 取り扱いができない産業廃棄物
※処理実績は東京都環境局のHPで公表しています。▷産業廃棄物収集運搬業 及び 処分業
許可証