事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。
一般廃棄物は自治体ごとの許認可となるため、当社では東京23区から北は八王子南は湘南藤沢までの15行政区においてスーパー、ショッピングセンターなどを中心に広く収集業務を行っています。
事業系一般廃棄物処理費
処理費(行政処理料金(2024年10月1日現在のものは下記の通りです。)
東京23区 | 17.5 円 / ㎏ |
---|---|
八王子市 | 35 円 / ㎏ |
横浜市 | 13 円 / ㎏ |
鎌倉市 | 40 円 / ㎏ |
座間市 | 30 円 / ㎏ |
昭島市 | 35 円 / ㎏ |
武蔵野市 | 40 円 / ㎏ |
厚木市 | 25 円 / ㎏ |
川崎市 | 15 円 / ㎏ |
藤沢市 | 27 円 / ㎏ |
調布市 | 35 円 / ㎏ |
綾瀬市 | 30 円 / ㎏ |
相模原市 | 25 円 / ㎏ |
大和市 | 20 円 / ㎏ |
処理料金 = ①行政処理料金 + ②収集運搬費 + ③管理費
①行政処理料金(2024年10月1日現在のものは下記の通りです。)
②収集運搬費集運搬費は、回収量、回収場所、回収時間の指定等様々な要因により、異なりますのでその都度、お見積をさせていただきます。また、収集運搬費の 上限を定めた行政もございますのでその場合は、各行政の条例に従います(例えば、東京 23 区の場合は、収集運搬費は 28.5 円 / ㎏です。
③管理費廃棄物回収後の廃棄物置場の清掃等実施する場合に発生する費用です。当社では、上記処理料金の算出をベースに月定額制の契約をお勧めしています。
許可の状況
東京都許可
東京都 23 区第 53 号 | 2024年 2月 1日~ 2026年 1月31日 |
---|---|
昭島市第 151 号 | 2024年 4月 1日~ 2026年 3月31日 |
調布市第 61 号 | 2023年10月22日~ 2025年10月21日 |
八王子市第 167 号 | 2023年10月 1日~ 2025年 9月30日 |
武蔵野市第7号 | 2024年 4月 1日~ 2026年 3月31日 |
神奈川県許可
横浜市第 1052 号 | 2024年 4月 1日~ 2026年 3月31日 |
---|---|
厚木市第 1-11 号 | 2024年 4月 1日~ 2026年 3月31日 |
綾瀬市第 26 号 | 2023年 7月 4日~ 2025年 7月 3日 |
鎌倉市第6号 | 2023年 7月 4日~ 2025年 7月 3日 |
川崎市第 0052 号 | 2024年10月 1日~ 2026年 9月30日 |
相模原市第 A0011 号 | 2023年 7月 4日~ 2025年 7月 3日 |
座間市第 432-13 号 | 2024年 6月 4日~ 2026年 3月31日 |
藤沢市第 1 号 12 | 2024年 4月 1日~ 2026年 3月31日 |
大和市第 211 号 | 2024年 4月22日~ 2026年 3月31日 |
※東京都 23 区=大田・品川・港・目黒・渋谷・世田谷・中央の7区
東京都許可証
神奈川県 許可証